米
出典: 涼ペディア
2 行 | 2 行 | ||
[http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について]より | [http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について]より | ||
+ | |||
+ | <pie 3d title="米の相場" size=650x250 xlabel> | ||
+ | 2500円未満, 6 | ||
+ | 2500円以上3000円未満, 21 | ||
+ | 3000円以上3500円未満, 24 | ||
+ | 3500円以上4000円未満, 21 | ||
+ | 4000円以上4500円未満, 12 | ||
+ | 4500円以上5000円未満., 8 | ||
+ | 5000円以上5500円未満, 5 | ||
+ | 5500円以上6000円未満, 2 | ||
+ | 6000円以上., 3 | ||
+ | |||
+ | </pie> | ||
== 米一合のグラム == | == 米一合のグラム == |
2009年11月2日 (月) 09:19時点における版
スポンサード リンク