孫正義
出典: 涼ペディア
(ページの作成: 孫正義は(1957年8月11日~)は日本の実業家。役職は、ソフトバンク株式会社代表取締役社長、福岡ソフトバンクホークスのオーナー…) |
|||
18 行 | 18 行 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | == 事業の土俵選びと事前調査 == | ||
+ | [http://amazon.jp/o/ASIN/4584131511/isbn1-22 孫正義 世界20億人覇権の野望] p57 より | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | <問題は、どの土俵を選ぶかだ。一度選んだら、これから何十年も闘わねばならないのだ。その土俵選びのためなら、一年かけても二年かけてもいい。><br /><br /> | ||
+ | (中略)<br /><br /> | ||
+ | 孫は、土俵を選ぶための条件をまずノートに書き出してみた。<br /> | ||
+ | 「儲かる」<br /> | ||
+ | 「ビジネスにやりがいがある」<br /> | ||
+ | 「構造的に業界が伸びていく」<br /> | ||
+ | 「資本がそれほどなくていい」<br /> | ||
+ | 「若くてもできる」<br /> | ||
+ | 「将来の企業グループの中核になる」<br /> | ||
+ | 「自分自身やりがいを感じる」<br /> | ||
+ | 「ユニークである」<br /> | ||
+ | 「日本一になりうる」<br /> | ||
+ | 「人を幸せにできる」<br /> | ||
+ | 「世界中に拡大できる」<br /> | ||
+ | 「進化を見方にできる」<br /> | ||
+ | その数は二十五項目にもおよんだ。<br /> | ||
+ | 孫はひとつひとつの要因に指数をつけた。<br /> | ||
+ | たとえば「新しさ」の指数は、二十点満点。「世の中の役に立つ」は、五十点満点。「小さい資本でできる」が三十点満点というようにしながら、眼をつけたバイオテクノロジーや光通信、ハードウェア業界の販売といった四十もの新しい事業の切り口をもった事業プランに点数をつけていった。総合点が最も大きいものに一生をささげるつもりだった。<br /><br /> | ||
+ | (中略)<br /><br /> | ||
+ | 孫は、四十もの事業アイデアひとつひとつに対しての膨大な資料を集めた。スタートから十年間のビジネスプランをつくり、予想損益計算書、予想バランスシート(貸借対照表)、予想資金繰り表、予想人員計画、マーケティングプラン、競合分析、市場規模の大きさ……まさにしらみ潰しに調べた。 | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | == 上新電機の浄弘社長への訴え == | ||
+ | |||
+ | [http://amazon.jp/o/ASIN/4584131511/isbn1-22 孫正義 世界20億人覇権の野望] p66 より | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | 「ただひとつ、ぼくには誰にも負けないものがあります。このパソコン流通に関して、ぼくは全身全霊、命まで捧げる覚悟でいるということです。その情熱だけは誰にも負けない。いまは何もないから、ほんとうにヒヨコです。確かに上新電機さんの仕入担当の人が自分でソフトメーカーに直接問い合わせて仕入れれば、ぼくが仕入れたものを買うよりも安いでしょう。ぼくよりも上手に交渉できるでしょう。ぼくよりも知識をもっているでしょう。だけど、考えてもみてください。その仕入れ担当の人は、テレビも、ステレオも、冷蔵庫もあらゆるものをものに情熱をかたむけ、すべてを交渉する。でも、これから確実にパソコンの革命的な波が押し寄せてきます。そのときに、ソフトはいまあるような数ではなく、何千、何万、いや何十万と揃うようになる。ソフトメーカーは松下やソニーのような大手ではありません。学生あがりのマニアのような人がつくって、どこにあるかわからない。それを検討しながら、専門的に知識を得て、眼力を養わなければならない。それだけで、専業としてやっていかなければならないほど大変になります。仕入れ過ぎたら、不良在庫になる。確実な情報をもっていなかったら、日本中のソフトを集めるなんてことは大変です。あなたが、もし日本一のパソコンショップをやりたいと心から思っているのであれば、日本一情報を持って徹底的にやる男とやらなければ、販売店で日本一を達成するのは大変むずかしいことではないでしょうか。ソフトを調べる前に、日本一調べ抜く男は誰なのか。その男を見抜くことのほうが、一製品の知識を得るよりも重要なんじゃないでしょうか。もしかすると、あなたの目の前にその情熱とエネルギーをもった男がいるかもしれない。でも、その男、つまり、ぼく自身には本当に情熱以外には何もない」<br /><br /> | ||
+ | 孫は身を乗り出して、さらに声を張り上げた。<br /><br /> | ||
+ | 「だけど、浄弘社長、あなたも創業のとき、日本で二番、三番を争うような状況じゃなかったでしょう。海のものとも山のものともわからない状況ではじめられたかと思います。あなたなら、ぼくの志をわかってもらえるかもしれない。もしそういうことに賭けてみようという気になるなら、あなたが日本一の販売店になるように、立ち上げを応援します。日本中にあるソフトを一堂に集めて、すべてが揃っている店、日本一の店つくりましょう。だから、独占的に品物を供給する権利をください。他からは一切入れない。そのかわり、自分も徹底的にやります。やらせていただいたら、他にいろんなアイデアを出します。」 | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | == 入院中の読書 == | ||
+ | |||
+ | [http://amazon.jp/o/ASIN/4584131511/isbn1-22 孫正義 世界20億人覇権の野望] p87 より | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | 孫は、ベッドから起き上がった。これまでのように、前向きな気持ちになってきた。もし助かって自分の一生を振り返ったとき、あれほど本を徹底して読んだ時期はないと思えるほど本を読破してみよう。<br /> | ||
+ | 病室に置ききれないほどの経営書や歴史書、戦略書といったあらゆるジャンルを並行して乱読しまくり、闘病中に読んだ本の数は、およそ四千冊にもおよんだ。 | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | [[Category:ビジネス・経済]] | ||
[[category:ビジネス・経済の人物]] | [[category:ビジネス・経済の人物]] |
2009年11月28日 (土) 16:50 時点における最新版
スポンサード リンク