統計に関する本
出典: 涼ペディア
(ページの作成: <amazon>4887596995</amazon> category:読みたい本) |
|||
| 1 行 | 1 行 | ||
<amazon>4887596995</amazon> | <amazon>4887596995</amazon> | ||
| + | <br clear=all> | ||
| + | *不透明な時代を見抜く「統計思考力」 | ||
| - | [[category: | + | [[category:カテゴリ別書籍]] |
| + | [[category:科学・テクノロジーに関する書籍]] | ||
2009年12月1日 (火) 05:44 時点における最新版
スポンサード リンク
