米
出典: 涼ペディア
1 行 | 1 行 | ||
== 購入価格について == | == 購入価格について == | ||
- | [http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について:農林水産省](PDF)より | + | [http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/index.html 農林水産省/食料品消費モニター調査結果]内の[http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について:農林水産省](PDF)より |
<pie 3d title="米10kgの購入価格" colors=6070FF,F09000,FFFFB0,FF90E0,50FFFF,00FF00,60FF20,FFFF00,FF3030 size=600x200 xlabel> | <pie 3d title="米10kgの購入価格" colors=6070FF,F09000,FFFFB0,FF90E0,50FFFF,00FF00,60FF20,FFFF00,FF3030 size=600x200 xlabel> | ||
17 行 | 17 行 | ||
== 購入価格の推移 == | == 購入価格の推移 == | ||
- | [http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について:農林水産省](PDF)より | + | [http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/index.html 農林水産省/食料品消費モニター調査結果]内の[http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について:農林水産省](PDF)より |
- | <bars title=" | + | <bars title="米10kgの購入価格の推移" size=600x150 colors=6070FF,F09000,FFFFB0,FF90E0,50FFFF,00FF00,60FF20,FFFF00 ymin=0 ymax=100 stacked ylabel=4 xlabel=9 legend horizontal> |
,2500円未満 ,2500円~2999円 ,3000円~3499円 ,3500円~3999円 ,4000円~4499円 ,4500円~4999円 ,5000円~5499円, 5500円以上 | ,2500円未満 ,2500円~2999円 ,3000円~3499円 ,3500円~3999円 ,4000円~4499円 ,4500円~4999円 ,5000円~5499円, 5500円以上 | ||
16年度,6,21,24,21,12,8,5,5 | 16年度,6,21,24,21,12,8,5,5 | ||
34 行 | 34 行 | ||
== 10kg2500円以下の米 == | == 10kg2500円以下の米 == | ||
- | [http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07833530.8c065c39.07833531.607b7ef2/?pc=http%3a%2f%2fwww.rakuten.co.jp%2fkomekiccho%2f618063%2f657667%2f%23760613&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fkomekiccho%2fi%2f760613%2f 自家精米〔ブレンド米〕30kg 7,500円:米吉兆](楽天) | + | *[http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/07833530.8c065c39.07833531.607b7ef2/?pc=http%3a%2f%2fwww.rakuten.co.jp%2fkomekiccho%2f618063%2f657667%2f%23760613&m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fkomekiccho%2fi%2f760613%2f 自家精米〔ブレンド米〕30kg 7,500円:米吉兆](楽天) |
- | [[Category: | + | [[Category:食]] |
2009年11月2日 (月) 21:04 時点における最新版
スポンサード リンク