米
出典: 涼ペディア
3 行 | 3 行 | ||
[http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について]より | [http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について]より | ||
- | <pie 3d title="米10kgの相場" size=600x200 xlabel> | + | <pie 3d title="米10kgの相場" colors=6070FF,F09000,FFFFB0,FF90E0,50FFFF,00FF00,60FF20,FFFF00,FF3030 size=600x200 xlabel> |
2500円未満 6%, 6 | 2500円未満 6%, 6 | ||
2500円~2999円 21%, 21 | 2500円~2999円 21%, 21 | ||
13 行 | 13 行 | ||
5500円~5999円 2%, 2 | 5500円~5999円 2%, 2 | ||
6000円以上 3%, 3 | 6000円以上 3%, 3 | ||
- | |||
</pie> | </pie> | ||
+ | |||
+ | == 購入価格の推移 == | ||
+ | |||
+ | [http://www.maff.go.jp/j/heya/h_moniter/pdf/h1904.pdf 米の消費及び購入動向等について]より | ||
+ | |||
+ | <bars title="購入価格の推移" size=600x150 colors=6070FF,F09000,FFFFB0,FF90E0,50FFFF,00FF00,60FF20,FFFF00 ymin=0 ymax=100 stacked ylabel=4 xlabel=9 legend horizontal> | ||
+ | ,2500円未満 ,2500円~2999円 ,3000円~3499円 ,3500円~3999円 ,4000円~4499円 ,4500円~4999円 ,5000円~5499円, 5500円以上 | ||
+ | 16年度,6,21,24,21,12,8,5,5 | ||
+ | 17年度,7,21,23,20,10,9,5,4 | ||
+ | 18年度,6,20,22,21,12,7,5,5 | ||
+ | 19年度,0,12,21,21,19,12,6,8 | ||
+ | </bars> | ||
== 米一合のグラム == | == 米一合のグラム == |
2009年11月2日 (月) 10:42時点における版
スポンサード リンク