ビジネス・経済の名言・言葉・知識
出典: 涼ペディア
M (ページ ビジネス・経済の名言 を ビジネス・経済の名言・言葉・知識 へ移動) |
|||
1 行 | 1 行 | ||
=== 欧米の雇用条件 === | === 欧米の雇用条件 === | ||
*そもそも世界標準では、年齢を雇用条件にするのは、容姿や性別、宗教と並んで典型的な差別と考えられている。欧米の会社では、同僚や部下、上司の年齢を知らないのがふつうだ。もちろん、履歴書に年齢や生年月日を記載する欄はない。 - [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062153580/isbn1-22/ 貧乏はお金持ち──「雇われない生き方」で格差社会を逆転する] p51 | *そもそも世界標準では、年齢を雇用条件にするのは、容姿や性別、宗教と並んで典型的な差別と考えられている。欧米の会社では、同僚や部下、上司の年齢を知らないのがふつうだ。もちろん、履歴書に年齢や生年月日を記載する欄はない。 - [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062153580/isbn1-22/ 貧乏はお金持ち──「雇われない生き方」で格差社会を逆転する] p51 | ||
+ | |||
=== 短期より長期ビジョン === | === 短期より長期ビジョン === | ||
*「迷ったときほど、先を見よ」私から見れば、二十年先、三十年先の未来を予測することよりも。二年先、三年先の短期的なビジョンを見通すことのほうが、ぶれ幅が大きく、難しい。 - [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4584131511/isbn1-22/ 孫正義 世界20億人覇権の野望] p7 | *「迷ったときほど、先を見よ」私から見れば、二十年先、三十年先の未来を予測することよりも。二年先、三年先の短期的なビジョンを見通すことのほうが、ぶれ幅が大きく、難しい。 - [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4584131511/isbn1-22/ 孫正義 世界20億人覇権の野望] p7 | ||
+ | |||
=== 社会科学の進歩のためには === | === 社会科学の進歩のためには === | ||
*ニュートンを始祖とする物理学の数学化は「微分の発見につながった。微分は科学革命と切っても切れない関係にある……つまり、こうした分野(経済学などの社会科学)を格段に進めるには、微分に肩を並べる数学手法の発見が絶対だ……もっとも、物理でうまくいったやりかたに習うだけでは、社会科学の解明などしょせんはおぼつかないが。 - [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022597100/isbn1-22/ フォン・ノイマンの生涯] p16 | *ニュートンを始祖とする物理学の数学化は「微分の発見につながった。微分は科学革命と切っても切れない関係にある……つまり、こうした分野(経済学などの社会科学)を格段に進めるには、微分に肩を並べる数学手法の発見が絶対だ……もっとも、物理でうまくいったやりかたに習うだけでは、社会科学の解明などしょせんはおぼつかないが。 - [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4022597100/isbn1-22/ フォン・ノイマンの生涯] p16 | ||
+ | |||
+ | === ゼロベース思考と仮説思考 === | ||
+ | *〈ゼロベース思考〉と〈仮説思考〉は、問題解決にあたっての2つの重要な基本的思考である。〈ゼロベース思考〉とは文字どおり「ゼロベースで物事を考える=【既成の枠】を取り外す」ということ。〈仮説思考〉とは「常にその時点での結論を持ってアクションを起こす」ということだ。 - [http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478490228/isbn1-22 問題解決プロフェッショナル「思考と技術」] p12 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <amazon>4062153580</amazon><amazon>4584131511</amazon><amazon>4022597100</amazon><amazon>4478490228</amazon> | ||
+ | |||
+ | <br clear=all/> | ||
[[category:名言]] | [[category:名言]] |
2010年12月29日 (水) 12:14 時点における最新版
スポンサード リンク